Climate data, fixed format

COP L 28 -2 0 0 0 273 0 0 05050 028190 0 0 0 991 2083 8 0 80-57212 1 10
COP L 26 -4 0 0 0 272 0 0 04040 028170 0 0 0 0 0 0 0 80-54312 1 20
COP L 26 -4 0 0 0 272 0 0 04040 028140 0 0 0 0 0 0 0 80-48712 1 30
COP L 28 -2 0 0 0 273 0 0 03030 028123 0 0 0 990 026 8 0 80-41412 1 40
COP L 29 9 0 0 0 274 0 0 03030 028120 0 0 0 0 0 0 0 87-33212 1 50
COP L 32 9 0 0 0 275 0 0 02020 027118 0 0 0 0 0 0 0 85-24812 1 60
COP L 29 -1 0 0 0 280 0 0 02020 027113 0 32 26 990 2 1 0 80-16512 1 70
COP L 23 -9 0 0 0 278 0 0 03030 027120 0 0 0 0 0 0 0 78-8712 1 80
COP L 22 -10 2 2 0 277 251 251 04040 027133 0 0 0 0 0 0 0 78-812 1 90
COP L 32 2 43 29 190 282 4441 3898 73635050 4527139 0 0 0 990 0 1 1 81-4212 1 101
COP L 35 7 57 50 48 283 6269 5826 30176060 527139 0 0 0 0 0 0 0 82-8412 1 111
COP L 40 11 21 20 5 286 2346 2276 3716060 028140 0 0 0 0 0 0 0 81-10912 1 120
COP L 49 19 34 34 0 277 3995 3995 07073 028144 0 0 0 988 1087 8 0 81-11312 1 130
COP L 60 27 22 21 6 282 2455 2383 4276060 029150 0 0 0 0 0 0 0 79-9712 1 140
COP L 64 27 22 19 28 284 2524 2362 14926060 029154 0 0 0 0 0 0 0 77-6212 1 151
COP L 71 31 8 7 27 293 905 889 4215050 030164 0 0 0 990 087 8 0 76-2112 1 161

The data format is described by the width of each column in the field Fixed columns from left to right as the width of each column (number of characters incl. blanks), The example abowe can be defined as:

3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 6 4 2 2 2 2 1

results matching ""

    No results matching ""