Kappa-modellen - Nomenklatur
| Symbol | Forklaring |
|---|---|
| cₚ | Varmekapacitet (J/kg °C) |
| mₘₑₖ. | Massestrøm fra balanceret mekanisk ventilation (kg/s) |
| mₙₐₜ. | Massestrøm fra naturlig ventilation (kg/s) |
| qᵥ | Luftmængde (m³/s) |
| y | Højde (m) |
| y* | Dimensionsløs højde (-) |
| H | Rumhøjde (m) |
| T₀ | Indblæsningstemperatur (°C) |
| Tf | Lufttemperatur ved gulvet (°C) |
| Tₘₑₖ. | Indblæsningstemperatur ved balanceret mekanisk ventilation (°C) |
| Tₙₐₜ. | Temperaturen af "naturlig ventilationsluft", normalt svarende til udeluften (°C) |
| TR | Udsugningsluftens temperatur (°C) |
| T* | Dimensionsløs temperatur (-) |
| κ | (-) |
| ρ | Densitet (kg/m³) |
| Φₖₒₙᵥ. | Konvektiv varmebelastning (W) |
Se også: