Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser i ModelList vise med en foranstillet ikon
. Ved dobbelt-klik eller Ctrl-klik på linien i ModelList med fejlen flyttes fokus til det pågældende objekt i den hierarkiske træ-oversigt i SimView. Højre-klik på objektet i træet for at rette eller tilføje data.
Fejlmeddelelser optræder følgende steder:
tsbi5 / ModelList
| Fejlmeddelelse | Mulig årsag |
|---|---|
| No current building selected | Der er mere end en bygning defineret i modellen og det er ikke valgt hvilken der skal simuleres. Højre-klik på bygningen ( |
| No weather file | Der er ikke valgt en fil med klimadata som grundlag for simuleringen. Højre-klik på Site ( |
| Geometry incomplete | Geometrien for den termiske zone definerer ikke en lukket celle. |
| No rooms | Den termiske zone indeholder ikke mindst et rum. Hold venstre knap på musen nede mens det ønskede rum trækkes til den tomme termiske zone eller slet den overflødige termiske zone. |
| No construction type | Fladen har ikke tilknyttet en konstruktion (materialelag). Der kan tilknyttes standardkonstruktioner til en flade eller frit valgte konstruktioner fra databasen. |
| No windoor type | Der er ikke tilknyttet materialegenskaber til WinDoor'en. Der kan tilknyttes materialeegenskaber som standardkonstruktioner eller som frit valg fra databasen. |
| Unknown geometry | WinDoor'ets geometri er udefineret, hvis fx restarealet når beregningen af rammens areal bliver negativt. Geometrien beregnes af rammens bredde og evt. fyldningsprocenten. |
| No component | Systemets fysiske egenskaber er ikke defineret. Højre-klik på systemet og definer dets fysiske egenskaber på første fanablad. |
| No schedule | Systemet som er oprettet har ikke fået tilknyttet en tidsplan. Højre-klik på systemet i træet, skift til Schedule-fanebladet og definer en tidsplan for reguleringen af systemet. Hvis systemet ikke skal bruges i denne simulering kan det i stedet slås fra ved at højre-klikke på den termiske zone og markere systemet med et gråt "hak". |
| No control | Systemet som er oprettet har ikke fået tilknyttet en regulering. Højre-klik på systemet i træet, skift til Control-fanebladet og definer en reguleringen for systemet. Hvis systemet ikke skal bruges i denne simulering kan det i stedet slås fra ved at højre-klikke på den termiske zone og markere systemet med et gråt "hak". |
| No time | Systemet som er oprettet har ikke en tilknyttet tidsangivelse. Højre-klik på systemet i træet, skift til Time-fanebladet og definer en tidsangivelse for systemet. Hvis systemet ikke skal bruges i denne simulering kan det i stedet slås fra ved at højre-klikke på den termiske zone og markere systemet med et gråt "hak". |
| Unknown (Mixing) | Kilden for luft ind i den termiske zone ved Mixing er udefineret. |
| General Lux | Det generelle belysningsniveau (Gen. Lighting Level) i lux er udefineret (<= 0). |
| Unknown (Ventilation - Natkøling) | Sensorzonen for regulering af natkøling er udefineret. Højre-klik på systemet i træet, skift til NightCoolCtrl-fanebladet og definer en sensorzone for ventilationssystemet. |
| Thickness = x m | Tykkelsen af et materialelag i konstruktionen er mindre end 0,0001 m. |
| Missing material | Materialeegenskaber er ikke defineret - termiske- og/eller fugtegenskaber. |
| Spacer = x | Længden af afstandsprofilet i WinDoor er mindre end 0. |
| Frame = x | Arealet af rammen i WinDoor er mindre end 0. |
| Panel = x % | Fyldningsarealet i WinDoor er mindre end 0. |
| Dens = x kg/m³ / Cp = x J/kgK / lambda = x W/mK | Egenskaberne for materialet er ikke defineret korrekt. |
| U = x W/m²K | U-værdien for rammen i WinDoor er ikke defineret |
XSun
| Fejlmeddelelse | Mulig årsag |
|---|---|
| Face sides degenerated | ??? |